| Matrice |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM | ![]() | 6-2 | 3-7 | 8-5 | 7-3 | 4-6 | 3-5 | 5-5 | 4-6 | 9-1 | 6-7 | 5-7 | 5-7 |
| CIT | 7-0 | ![]() | 6-7 | 5-9 | 4-1 | 6-0 | 1-4 | 4-8 | 0-8 | 5-2 | 2-6 | 0-10 | 5-5 |
| CIT | 5-4 | 6-4 | ![]() | 3-7 | 4-7 | 0-2 | 4-8 | 6-0 | 1-4 | 5-0 | 3-4 | 2-6 | 6-3 |
| SPA | 6-4 | 8-1 | 7-3 | ![]() | 7-3 | 4-11 | 3-5 | 7-2 | 1-11 | 11-1 | 4-4 | 6-7 | 8-4 |
| CUS | 2-5 | 7-2 | 2-5 | 2-4 | ![]() | 2-1 | 0-1 | 5-6 | 2-5 | 7-0 | 2-3 | 0-3 | 2-9 |
| CAS | 4-4 | 8-0 | 1-0 | 8-2 | 6-2 | ![]() | 4-6 | 2-6 | 0-6 | 6-1 | 1-3 | 1-4 | 8-1 |
| PIN | 10-5 | 14-3 | 7-1 | 10-8 | 12-1 | 11-9 | ![]() | 9-5 | 10-2 | 9-1 | 7-2 | 4-5 | 9-5 |
| ALV | 4-6 | 11-2 | 5-4 | 9-15 | 8-7 | 6-0 | 3-8 | ![]() | 6-6 | 12-1 | 9-7 | 4-7 | 9-6 |
| PES | 4-7 | 14-2 | 7-0 | 7-1 | 9-1 | 7-1 | 1-3 | 2-4 | ![]() | 4-2 | 3-1 | 7-3 | 5-5 |
| UNI | 0-4 | 6-4 | 1-2 | 2-6 | 7-3 | 1-1 | 1-11 | 1-7 | 0-12 | ![]() | 0-9 | 1-8 | 2-9 |
| MON | 1-3 | 7-0 | 8-0 | 3-4 | 4-0 | 3-0 | 6-0 | 3-3 | 3-5 | 8-0 | ![]() | 3-3 | 6-3 |
| ACQ | 9-0 | 8-1 | 4-1 | 7-2 | 5-1 | 6-0 | 5-1 | 6-3 | 4-2 | 8-0 | 1-1 | ![]() | 7-2 |
| SPO | 8-10 | 15-1 | 5-4 | 5-7 | 9-2 | 9-2 | 6-8 | 9-4 | 5-7 | 4-1 | 4-4 | 7-7 | ![]() |






























